Goedkoop bellen naar het buitenland
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | vast | 8 cpm | 0900-0806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Egypte | vast | 9 cpm | 0900-0877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Egypte | mobiel | 10 cpm | 0900-0834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El salvador | vast | 10 cpm | 0900-0834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El salvador | mobiel | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equatoriaal guinee | vast en mobiel | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | vast en mobiel | 25 cpm | 0900-0837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | vast | 2 cpm | 0900-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | mobiel | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethiopie | vast | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethiopie | mobiel | 20 cpm | 0900-0836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven vermeld op deze site zijn inclusief BTW en gelden 24 uur per dag. Het start-tarief is € 0,045 voor alle nummers. Er wordt per seconde afgerekend. De gesprekskosten verschijnen op uw normale telefoonnota, U ontvangt dan ook van ons geen rekening.