Goedkoop bellen naar het buitenland
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos | vast en mobiel | 5 cpm | 0900-0833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | vast | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | mobiel | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letland | vast | 2.5 cpm | 0900-0838 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letland | mobiel | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libanon | vast | 8 cpm | 0900-0806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libanon | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | vast en mobiel | 25 cpm | 0900-0837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libie | vast | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libie | mobiel | 20 cpm | 0900-0836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | vast | 4 cpm | 0900-0832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | mobiel | 40 cpm | 0900-4008085 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Litouwen | vast | 4 cpm | 0900-0832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Litouwen | mobiel | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | vast | 2 cpm | 0900-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven vermeld op deze site zijn inclusief BTW en gelden 24 uur per dag. Het start-tarief is € 0,045 voor alle nummers. Er wordt per seconde afgerekend. De gesprekskosten verschijnen op uw normale telefoonnota, U ontvangt dan ook van ons geen rekening.