Goedkoop bellen naar het buitenland
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | vast | 7 cpm | 0900-0840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | mobiel | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nauru | vast en mobiel | 65 cpm | 0900-4008070 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | vast | 2 cpm | 0900-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | mobiel | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandse antillen | vast | 8 cpm | 0900-0806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandse antillen | mobiel | 9 cpm | 0900-0877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | vast | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | vast | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | mobiel | 18 cpm | 0900-0878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw caledonie | vast en mobiel | 20 cpm | 0900-0836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw zeeland | vast | 2 cpm | 0900-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw zeeland | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | vast | 10 cpm | 0900-0834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | mobiel | 13 cpm | 0900-0839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | vast en mobiel | 10 cpm | 0900-0834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niue | vast en mobiel | 50 cpm | 0900-8591231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noord korea | vast en mobiel | 35 cpm | 0900-4008083 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noorwegen | vast | 2 cpm | 0900-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noorwegen | mobiel | 15 cpm | 0900-0835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven vermeld op deze site zijn inclusief BTW en gelden 24 uur per dag. Het start-tarief is € 0,045 voor alle nummers. Er wordt per seconde afgerekend. De gesprekskosten verschijnen op uw normale telefoonnota, U ontvangt dan ook van ons geen rekening.